IOB.NS
IOB
₹ 0
0.00%
Live Market Data
Market Cap₹ 0 Cr.
Current Price₹ 0
High / Low₹0 / 0
Stock P/E0.0
Book Value₹0.0
Dividend Yield0.00 %
ROCE0.0 %
ROE0.0 %
About Company
Unavailable
Price Chart
Loading Chart...
Technical Analysis
Technical Outlook
Short TermBearish
Mid TermBearish
Long TermNeutral
Resistance₹42.060001373291016
Support₹31.649999618530273
Valuation Check
Fair Value Assessment
Undervalued
Low P/E RatioResearch Reports
No recent reports available.
Peer Comparison
Related Sector| Company | Price | P/E | M.Cap (Cr) | ROE % |
|---|---|---|---|---|
UCO BANK UCOBANK | ₹23.65 | 11.48 | 29,676 | 8.57% |
CENTRAL BANK OF INDIA CENTRALBK | ₹33.02 | 6.07 | 29,904 | 13.23% |
UNION BANK OF INDIA UNIONBANK | ₹173.47 | 6.99 | 1,32,455 | 15.56% |
BANK OF INDIA BANKINDIA | ₹143.85 | 6.67 | 65,490 | 12.05% |
BANK OF MAHARASHTRA MAHABANK | ₹63.22 | 7.51 | 48,626 | 21.17% |
Quarterly Results
| Particulars | Dec 25 | Jun 25 | Mar 25 | Dec 24 | Sept 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue (Cr) | 4,797.73 | 4,228.58 | 4,745.39 | 4,090.02 | 4,172.98 |
| Net Income (Cr) | 1,427.16 | 1,178.45 | 1,091.95 | 875.27 | 779.61 |
| EPS (₹) | 0.71 | 0.61 | 0 | 0.46 | 0.41 |
Annual Profit & Loss
| Particulars | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Total Revenue (Cr) | |||
| Operating Exp (Cr) | |||
| Net Income (Cr) | |||
| EPS (₹) |
Balance Sheet
| Particulars | Dec 25 | Jun 25 | Mar 25 | Dec 24 | Sept 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets (Cr) | 4,47,541.62 | 4,13,472.85 | 3,94,707.97 | 3,86,080.43 | 3,76,362.59 |
| Total Liabilities (Cr) | 4,11,863.11 | 3,80,336.16 | 3,62,474.62 | 3,57,155.6 | 3,48,257.87 |
| Total Equity (Cr) | 35,678.51 | 33,136.69 | 32,233.35 | 28,924.83 | 28,104.72 |
Key Ratios Fundamentals
Valuation
P/E Ratio (TTM)
13.13Forward P/E
-PEG Ratio
-Price / Book
1.82EV / EBITDA
-Profitability
ROE
15.34%ROA
1.19%Profit Margin
34.41%Operating Margin
38.39%Liquidity & Debt
Current Ratio
-Quick Ratio
-Debt / Equity
-Total Cash (Cr)
14389.84Price Statistics
Beta
0.1252W High
45.1552W Low
31.55Dividend Yield
-Pattern Unavailable
Detailed shareholding breakdown is not currently provided by the exchange.