GRAPHITE.NS
GRAPHITE
₹ 0
0.00%
Live Market Data
Market Cap₹ 0 Cr.
Current Price₹ 0
High / Low₹0 / 0
Stock P/E0.0
Book Value₹0.0
Dividend Yield0.00 %
ROCE0.0 %
ROE0.0 %
About Company
Unavailable
Price Chart
Loading Chart...
Technical Analysis
Technical Outlook
Short TermBearish
Mid TermBullish
Long TermNeutral
Resistance₹730.1500244140625
Support₹436.8500061035156
Valuation Check
Fair Value Assessment
Fair Value
Research Reports
No recent reports available.
Peer Comparison
Related Sector| Company | Price | P/E | M.Cap (Cr) | ROE % |
|---|---|---|---|---|
HEG LTD HEG | ₹498.15 | 25.18 | 9,613 | - |
RAIN INDUSTRIES LIMITED RAIN | ₹108.91 | 86.44 | 3,663 | 1.87% |
AVANTI FEEDS LIMITED AVANTIFEED | ₹1,206 | 21.37 | 16,431 | - |
HIMADRI SPECIALITY CHEM L HSCL | ₹451.4 | 31.86 | 22,934 | - |
GRANULES INDIA LIMITED GRANULES | ₹590.95 | 26.24 | 14,644 | - |
Quarterly Results
| Particulars | Dec 25 | Sept 25 | Jun 25 | Mar 25 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue (Cr) | 642 | 729 | 665 | 589.51 | 523 |
| Net Income (Cr) | 68 | 77 | 134 | 50.11 | -20 |
| EPS (₹) | 3.5 | 3.91 | 6.87 | 0 | -1.03 |
Annual Profit & Loss
| Particulars | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 1970 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue (Cr) | 2,483.51 | 2,923.73 | 3,160.57 | 2,962.97 | 0 |
| Operating Exp (Cr) | 1,015.45 | 957.64 | 1,255.37 | 1,156.1 | 0 |
| Net Income (Cr) | 462.11 | 808.1 | 199.35 | 504.56 | 0 |
| EPS (₹) | 23.65 | 41.36 | 10.19 | 25.82 | 0 |
Balance Sheet
| Particulars | Dec 25 | Sept 25 | Jun 25 | Mar 25 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets (Cr) | - | 7,479 | - | 7,231.29 | - |
| Total Liabilities (Cr) | - | 1,596 | - | 1,364.05 | - |
| Total Equity (Cr) | - | 5,884 | - | 5,865.9 | - |
Key Ratios Fundamentals
Valuation
P/E Ratio (TTM)
35.97Forward P/E
14.15PEG Ratio
-Price / Book
2.03EV / EBITDA
54.60Profitability
ROE
-ROA
-Profit Margin
12.18%Operating Margin
2.80%Liquidity & Debt
Current Ratio
-Quick Ratio
-Debt / Equity
4.57Total Cash (Cr)
3017.00Price Statistics
Beta
0.9452W High
747.0052W Low
411.00Dividend Yield
1.81%Pattern Unavailable
Detailed shareholding breakdown is not currently provided by the exchange.