VIPIND.NS
VIPIND
₹ 0
0.00%
Live Market Data
Market Cap₹ 0 Cr.
Current Price₹ 0
High / Low₹0 / 0
Stock P/E0.0
Book Value₹0.0
Dividend Yield0.00 %
ROCE0.0 %
ROE0.0 %
About Company
Unavailable
Price Chart
Loading Chart...
Technical Analysis
Technical Outlook
Short TermBearish
Mid TermBearish
Long TermNeutral
Resistance₹482.95001220703125
Support₹0
Valuation Check
Fair Value Assessment
Fair Value
Research Reports
No recent reports available.
Peer Comparison
Related Sector| Company | Price | P/E | M.Cap (Cr) | ROE % |
|---|---|---|---|---|
V-GUARD IND LTD. VGUARD | ₹311.65 | 47.65 | 13,599 | - |
RELAXO FOOT LTD. RELAXO | ₹321.8 | 47.67 | 8,011 | - |
RALLIS INDIA LTD RALLIS | ₹257.2 | 30.01 | 5,002 | - |
RADICO KHAITAN LTD RADICO | ₹2,766.9 | 71.87 | 37,047 | - |
DELTA CORP LIMITED DELTACORP | ₹58.59 | 6.30 | 1,569 | - |
Quarterly Results
| Particulars | Dec 25 | Sept 25 | Jun 25 | Mar 25 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue (Cr) | 454.13 | 406.34 | 561.43 | 480.52 | 501.07 |
| Net Income (Cr) | -52.87 | -143.14 | -13.1 | -27.36 | -12.42 |
| EPS (₹) | -10.08 | -10.08 | -0.92 | 0 | -0.88 |
Annual Profit & Loss
| Particulars | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 1970 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue (Cr) | 2,164.74 | 2,237.82 | 2,078.7 | 1,286.92 | 0 |
| Operating Exp (Cr) | 952.84 | 1,021.75 | 765.31 | 530.98 | 0 |
| Net Income (Cr) | -68.79 | 54.3 | 152.34 | 66.93 | 0 |
| EPS (₹) | -4.84 | 3.84 | 10.76 | 4.73 | 0 |
Balance Sheet
| Particulars | Dec 25 | Sept 25 | Jun 25 | Mar 25 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets (Cr) | - | 1,722.09 | - | 1,856.37 | - |
| Total Liabilities (Cr) | - | 1,258.24 | - | 1,240.21 | - |
| Total Equity (Cr) | - | 463.85 | - | 616.16 | - |
Key Ratios Fundamentals
Valuation
P/E Ratio (TTM)
-Forward P/E
50.95PEG Ratio
-Price / Book
9.77EV / EBITDA
-24.24Profitability
ROE
-ROA
-Profit Margin
-12.34%Operating Margin
-23.96%Liquidity & Debt
Current Ratio
-Quick Ratio
-Debt / Equity
167.84Total Cash (Cr)
44.17Price Statistics
Beta
-0.0752W High
492.3052W Low
248.35Dividend Yield
-Pattern Unavailable
Detailed shareholding breakdown is not currently provided by the exchange.